- Thông tin
Bảng dung tích nhớt xe máy các loại khi thay dầu nhớt
10:18 22/05/2024
Việc thay nhớt xe máy tưởng chừng rất đơn giản, tuy nhiên thay nhớt xe đúng cách lại rất quan trọng, hầu như khi thay nhớt xe máy mọi người đều không để ý đến việc chọn loại nhớt hay để ý đến thông số dung tích nhớt cần thay có phù hợp với xe hay không, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ, thiếu nhớt làm thiếu sự bôi trơn, và làm nóng máy, còn thừa nhớt thì làm cho máy bị nặng chạy bị ì máy.
Nên khi thay dầu nhớt xe máy phải chú ý sử dụng đúng dung tích nhớt theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Thông số về dung tích nhớt ở các bảng trên được các nhà sản xuất khuyến cáo khi sử dụng.
Nên khi thay dầu nhớt xe máy phải chú ý sử dụng đúng dung tích nhớt theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
1. Dung tích nhớt xe máy Honda
Tên xe Honda | Dung tích nhớt động cơ | Khi thay luôn lọc nhớt | Nhớt hộp số |
Vario 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i, Forza | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml | |
Freeway | 1.1 Lít | 180 ml | |
AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 110, SCR | 0.7 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Scoopy 110 | 0.65 Lít | 120 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Super Cub C125 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave Alpha | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave 110 RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Blade 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
MSX125 | 0.9 Lít | Xe số | |
Sonic 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CBR500R | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CBR650R | 2.3 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Rebel 1100 | 3.9 Lít | 4 Lít | Xe số |
Rebel 500 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
Rebel 300 | 1.4 Lít | 1.5 Lít | Xe số |
Transalp 750 | 3.4 Lít | 3.6 Lít | Xe số |
CB500F | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CB500X | 2.4 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CBR1000RR | 2.8 Lít | 3 Lít | Xe số |
CB350 H'ness | 2 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB1000R | 2.6 Lít | 2.9 Lít | Xe số |
2. Dung tích nhớt xe máy Yamaha
Tên xe Yamaha | Dung tích nhớt động cơ | Khi thay luôn lọc nhớt | Nhớt hộp số |
Nozza, Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
Latte | 0.8 Lít | 120ml | |
Fazzio 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Gear 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
Nouvo 1,2,3 | 0.8 Lít | 200ml | |
Nouvo SX, LX | 0.8 Lít | 210ml | |
Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter Finn | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
PG-1 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Exciter 135 (5 số) | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
FZ 150i | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Ya Z 125 | 0.85 | Xe số | |
XSR 155, XS155R | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
MT-03 | 2.0 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
R3 | 1.85 Lít | 2.0 Lít | Xe số |
R6 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
3. Dung tích nhớt xe Piaggio Vespa
Tên xe Piaggio Vespa | Dung tích nhớt đọng cơ | Khi thay luôn lọc nhớt | Nhớt hộp số |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX-S-LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Vespa LX - S iGet | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | 300 ml |
Liberty 3V.ie - iGet | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 270 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Zip 100 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | 80ml |
4. Dung tích nhớt xe máy Suzuki
Tên xe Suzuki | Dung tích nhớt động cơ | Khi thay luôn lọc nhớt | Nhớt hộp số |
Impluse 125 Fi | 0.9 Lít | 100 ml | |
Hayate 125 | 0.9 Lít | 100 ml | |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Raider | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số | |
GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Thông số về dung tích nhớt ở các bảng trên được các nhà sản xuất khuyến cáo khi sử dụng.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm! Nếu có nhu cầu mua nhớt, thay nhớt xe máy hay tư vấn giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline hỗ trợ mua hàng Online: 0938.82.02.02 - 0906.644.645
Tư vấn liên quan